?
根據自治區教育廳《2023屆公費師范畢業生“雙向選擇”工作方案》要求,西夏區公費師范畢業生招聘工作領導小組結合報名情況,組織評委專家對報考西夏區的23名公費師范畢業生進行了資格審查,并按工作程序組織開展面試工作?,F將面試成績公示如下:
一、測試一室成績
面試號 | 學科 | 面試成績 | 備注 |
102 | 語文 | 81.44 | |
103 | 語文 | 77.33 | |
106 | 語文 | 74.00 | |
110 | 數學 | 78.67 | |
111 | 數學 | 73.11 | |
109 | 地理 | 75.56 | |
101 | 化學 | 70.22 | |
108 | 體育 | 75.44 | |
105 | 體育 | 74.78 | |
107 | 體育 | 73.67 | |
113 | 體育 | 72.78 | |
112 | 信息技術 | 80.44 | |
104 | 美術 | 67.00 |
?
二、測試二室成績
面試號 | 學科 | 模擬現場教學 (含現場問答成績)? | 技能測試成績 | 面試成績? | 備注 |
210 | 音樂 | 50.46 | 36.08 | 86.54 | |
205 | 音樂 | 49.32 | 33.12 | 82.44 | |
208 | 學前教育 | 51.90 | 35.28 | 87.18 | |
203 | 學前教育 | 48.96 | 33.20 | 82.16 | |
207 | 學前教育 | 48.78 | 32.64 | 81.42 | |
209 | 學前教育 | 48.48 | 31.84 | 80.32 | |
204 | 學前教育 | 44.64 | 32.04 | 76.68 | |
206 | 學前教育 | 45.72 | 30.72 | 76.44 | |
202 | 學前教育 | 44.70 | 30.40 | 75.10 | |
201 | 學前教育 | 44.76 | 29.60 | 74.36 |
以上人員成績公示時間為2023年3月21日至24日(5個工作日)。公示期間,如反映以上人員存在的問題或問題線索可采取打電話或來訪方式向西夏區紀委監委派駐第三紀檢監察組舉報,舉報電話:0951--8575553。來訪接待室設在西夏區麗子園北街655號401室。西夏區紀委監委派駐第三紀檢監察組將對舉報線索反映的具體問題進行調查核實,若舉報問題調查屬實,西夏區公費師范畢業生招聘工作領導小組將取消被舉報人的成績。
?
?????????????????????西夏區公費師范畢業生招聘工作領導小組
????????????????????????????????????2023年3月20日
?
(此件公開發布)
掃一掃 手機瀏覽